Classement des blogues du top 100 hightech wikio Versus Pearltree

J’aime les classements, j’aime les statistiques et j’aime les chiffres. En terme de classement des blogues, il semble que tout le monde ait oublié que ça existe, excepté moi peut-être.  J’ai déjà pensé à toutes sortes de classement des blogues, (alexa, delicious, hitfeedburner ..) et aujourd’hui j’ai regardé ce que ça donnait du côté du classement pearltree.

roget.biz N 20 pour Wikio et N 22 pour pearltree
roget.biz N 20 pour Wikio et N 22 pour pearltree

Pour ceux qui ne connaissent pas pearltree c’est un machin site internet de bookmarks (favoris) équivalent à Delicious.com. Via pearltree, on peut voir combien de fois un url a été mis en favori. C’est donc avec cette variable que j’ai réécrit aujourd’hui le classement du top 100 wiko et j’ai essayé de voir s’il y a une corrélation entre wikio et pearltree et bien c’est légèrement corrélé mais ce n’est pas très franc tout de même.  Coté roget.biz qui est numéro 20 pour Wikio est numéro 22  pour pearltree, ce qui est assez cohérent.

Voilà donc le nuage de points qui compare les classement wikio et Pearltree. S’il y avait corrélation total, tous les points serait sur une ligne droit oblique qui traverserait la graphe du bas gauche. vers le haut droit

Voilà la tableau que j’ai dressé et qui m’a permis d’élaborer mon graphique.

wikio pearl tree Sept 2014 pearl tree
5 1 http://www.presse-citron.net 753
7 2 http://www.journaldugeek.com 614
4 3 http://www.korben.info 605
2 4 http://www.gizmodo.fr/ 443
8 5 http://frenchweb.fr 363
61 6 http://www.alsacreations.com 326
70 7 http://www.crack-net.com/ 269
100 8 http://www.les-infostrateges.com 228
3 9 http://www.frandroid.com 211
9 10 http://www.phonandroid.com 211
6 11 http://www.blogdumoderateur.com/ 163
16 12 http://www.begeek.fr/ 130
85 13 http://outilstice.com 127
81 14 http://www.kriisiis.fr 120
23 15 http://descary.com 106
12 16 http://www.iphon.fr 99
1 17 http://dailygeekshow.com 93
19 18 http://www.fredzone.org 93
21 19 http://www.vincentabry.com 93
98 20 http://outilsveille.com 93
32 21 http://www.capitaine-commerce.com 82
20 22 https://roget.biz/ 69
33 23 http://freewares-tutos.blogspot.com 68
11 24 http://www.framablog.org/ 67
36 25 http://www.tablette-tactile.net 67
38 26 http://www.autourduweb.fr/ 66
15 27 http://www.abondance.com/actualites 62
44 28 http://www.vipad.fr/ 58
51 29 http://www.ecrirepourleweb.com 57
30 30 http://iphonesoft.fr 54
35 31 http://blog.axe-net.fr 54
91 32 http://autourdututo.fr/ 52
41 33 http://www.ballajack.com 51
37 34 http://www.ubergizmo.com/fr 47
18 35 http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/ 46
48 36 http://www.nikopik.com/ 41
68 37 http://www.toolinux.com 39
28 38 http://coreight.com 32
39 39 http://googlefrance.blogspot.com/ 32
42 40 http://iphoneaddict.fr/ 30
10 41 http://connected-objects.fr 29
14 42 http://www.belgium-iphone.com 29
77 43 http://la-vache-libre.org 29
90 44 http://quick-tutoriel.com 28
65 45 http://www.iphone3gsystem.fr 26
52 46 http://etourisme.info 25
31 47 http://www.humanoides.fr 24
83 48 http://www.hteumeuleu.fr 23
56 49 http://blogmotion.fr 22
94 50 http://mozillazine-fr.org 22
34 51 http://www.undernews.fr 19
78 52 http://lehollandaisvolant.net/ 18
22 53 http://geeko.lesoir.be/ 16
87 54 http://www.carrementplus.net 16
62 55 http://geekattitu.de 15
93 56 http://www.wizishop.com/blog 14
29 57 http://www.weblife.fr 13
26 58 http://www.minimachines.net 12
71 59 http://www.blogduwebdesign.com 12
97 60 http://trancool.fr 12
17 61 http://www.monsmartphone.net/ 11
25 62 http://www.viuz.com 11
27 63 http://www.monwindowsphone.com/ 11
53 64 http://www.ipadsystem.fr 11
67 65 http://www.stephanegillet.com 10
74 66 http://www.henriverdier.com/ 10
75 67 http://blog.djailla.com 10
96 68 http://www.applicanet.com/ 10
99 69 http://www.bortzmeyer.org 10
55 70 http://www.choblab.com 9
58 71 http://droidsoft.fr 9
59 72 http://inf0mag.blogspot.com/ 9
84 73 http://www.unsimpleclic.com 9
76 74 http://iphonetweak.fr/ 8
80 75 http://www.miss-seo-girl.com 8
13 76 http://www.kulturegeek.fr 7
45 77 http://www.matablettewindows.com/ 7
47 78 http://www.androidetvous.com 7
40 79 http://fr.onsoftware.com 6
57 80 http://android-france.fr 6
86 81 http://www.toolsinweb.fr/ 6
95 82 http://afriqueitnews.com 6
69 83 http://www.blueboat.fr 5
49 84 http://printf.eu 4
50 85 http://www.julientellouck.com 4
66 86 http://www.androidpit.fr/news 4
72 87 http://www.planetegalaxy.com 4
73 88 http://www.visibilite-referencement.fr/blog 4
79 89 http://www.angelusyodason.com 4
43 90 http://www.stuffi.fr 3
60 91 http://lenewbie.com 3
63 92 http://www.iphonote.com 3
89 93 http://www.webastuces.net/ 3
24 94 http://frawin.com 2
54 95 http://frenchfuel.fr 2
82 96 http://standblog.org/blog 2
88 97 http://blog.jeanviet.info 2
92 98 http://blog.nordnet.com 2
46 99 http://admin-security.fr 1
64 100 http://www.infos-apple.com 0

A quoi ça sert? A rien, mais ça me permet de parler de pearltree qui est assez génial. Depuis que l’interface a été remis, vous devriez utiliser ce service pour y mettre vos favoris.

Si quelqu’un peut me dire l’intérêt de souscrire à un abonnement premium pour pearltree, je suis preneur de l’information, car je ne comprends pas vraiment à quoi ça sert.

Pearltree

4 réflexions sur « Classement des blogues du top 100 hightech wikio Versus Pearltree »

Les commentaires sont fermés.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!