C’est ce genre de question qui va tomber au baccalauréat en 2012. Pourquoi pas! on mémorise bien des dates en histoire et des noms de capitales en géographie! . A la question: Quelle est la ville au monde qui possède le plus de compte facebook?, il faut répondre Jakarta en Indonésie.
La première ville aux US est New York, mais elle n’est que 14 ième au niveau mondiale. Et sur les 20 premières villes, il y a 12 villes qui sont au sud de l’hémisphère. Du ce côté, les pays émergeants surplombent la scène et de loin.
rank | ville | pays | nb compte facabook | pénétration | ||
1 | Jakarta | Indonesia | 17 484 300 | 80.20% | ||
2 | Istanbul | Turkey | 9 602 100 | 85.58% | ||
3 | Mexico city | Mexico | 9 339 320 | 50.67% | ||
4 | London | United Kingdom | 7 645 680 | 91.90% | ||
5 | Bangkok | Thailand | 7 419 340 | 89.50% | ||
6 | Buenos Aires | Argentina | 6 568 940 | 53.02% | ||
7 | Ankara | Turkey | 6 549 680 | 171.91% | ||
8 | Kuala Lumpur | Malaysia | 6 514 780 | 119.10% | ||
9 | Bogota | Colombia | 6 400 520 | 86.03% | ||
10 | Madrid | Spain | 5 951 500 | 116.01% | ||
11 | Caracas | Venezuela | 5 353 220 | 200.50% | ||
12 | Santiago | Chile | 5 229 400 | 92.88% | ||
13 | Rome | Italy | 4 306 600 | 157.18% | ||
14 | New York | United States | 4 290 760 | 21.36% | ||
15 | Sao Paulo | Brazil | 4 068 940 | 21.26% | ||
16 | Paris | France | 4 019 360 | 38.54% | ||
17 | Los Angeles (CA) | United States | 3 956 560 | 26.86% | ||
18 | Mumbai | India | 3 672 500 | 18.80% | ||
19 | Chicago (IL) | United States | 3 056 280 | 33.85% | ||
20 | Manchester | United Kingdom | 2 646 420 | 117.62% |
Bon il faut prendre ses chiffres avec des pincettes car côté taux de pénétration on voit que Caracas a deux fois plus de compte que la population, ce qui est un peu suspicieux.
Si vous voulez un peu plus de stat et la source de cette information, c’est sur socialbakers.com/facebook-statistics/cities/