<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yast: vous allez aimer gérer votre temps et faire du reporting</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/yast-vous-allez-aimez-gerer-votre-temps-et-faire-du-reporting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/yast-vous-allez-aimez-gerer-votre-temps-et-faire-du-reporting</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Couteau Suisse N°69 Gantt, dessin, twitter, texte, reminder&#8230;.</title>
		<link>http://roget.biz/yast-vous-allez-aimez-gerer-votre-temps-et-faire-du-reporting/comment-page-1#comment-9359</link>
		<dc:creator>Couteau Suisse N°69 Gantt, dessin, twitter, texte, reminder&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7205#comment-9359</guid>
		<description>[...] Savez vous ce que vous faîtes dans la journée. N&#8217;avez vous pas l&#8217;impression de ne rien avoir fait à la fin de la journée. http://colorhat.com/ peut vous aider. J&#8217;ai récemment testé yast  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Savez vous ce que vous faîtes dans la journée. N&#8217;avez vous pas l&#8217;impression de ne rien avoir fait à la fin de la journée. <a href="http://colorhat.com/" rel="nofollow">http://colorhat.com/</a> peut vous aider. J&#8217;ai récemment testé yast  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: timint</title>
		<link>http://roget.biz/yast-vous-allez-aimez-gerer-votre-temps-et-faire-du-reporting/comment-page-1#comment-9082</link>
		<dc:creator>timint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7205#comment-9082</guid>
		<description>Merci pour la proposition, je reviendrai vers toi dès que la v1 sera sortie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la proposition, je reviendrai vers toi dès que la v1 sera sortie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/yast-vous-allez-aimez-gerer-votre-temps-et-faire-du-reporting/comment-page-1#comment-9081</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7205#comment-9081</guid>
		<description>@timint, quand elle est prête envoie moi un commentaire, si ça cadre avec l&#039;édito de ce blog, j&#039;en parlerai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@timint, quand elle est prête envoie moi un commentaire, si ça cadre avec l&#8217;édito de ce blog, j&#8217;en parlerai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: timint</title>
		<link>http://roget.biz/yast-vous-allez-aimez-gerer-votre-temps-et-faire-du-reporting/comment-page-1#comment-9080</link>
		<dc:creator>timint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7205#comment-9080</guid>
		<description>Outil intéressant et interface intuitive. Avoir un aperçu du temps que l&#039;on passe est utile pour la facturation ou tout simplement pour soi même.
L&#039;article me parle d&#039;autant plus que je suis en train de développer un outil de time tracking mais avec une approche différente de Yast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outil intéressant et interface intuitive. Avoir un aperçu du temps que l&#8217;on passe est utile pour la facturation ou tout simplement pour soi même.<br />
L&#8217;article me parle d&#8217;autant plus que je suis en train de développer un outil de time tracking mais avec une approche différente de Yast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

