<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un mois de mesure google analytics &#8211; Adsense : 9 billets génèrent 50% des revenus</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: jaguie</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-2#comment-4411</link>
		<dc:creator>jaguie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4411</guid>
		<description>Je n&#039;ai rien rempli, et adsense m&#039;a proposé d&#039;exporter mes donnéess il y a deux bonnes grosses semaines. En effet c&#039;est un super outil pour mieux comprendre les comportements des internautes vis à vis des pubs. Thierry, j&#039;ai exactement les mêmes stats que toi pour le rapport billet/revenus.


Par contre je me pose une question, c&#039;est quoi le CTR de ce billet ???


See ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai rien rempli, et adsense m&#8217;a proposé d&#8217;exporter mes donnéess il y a deux bonnes grosses semaines. En effet c&#8217;est un super outil pour mieux comprendre les comportements des internautes vis à vis des pubs. Thierry, j&#8217;ai exactement les mêmes stats que toi pour le rapport billet/revenus.</p>
<p>Par contre je me pose une question, c&#8217;est quoi le CTR de ce billet ???</p>
<p>See ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-2#comment-4341</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4341</guid>
		<description>Jean-Marie, non ce ne sont pas tous des billets à liste. D&#039;ailleurs quand je parle de billet à liste, ce sont des listes qui possèdent souvent des photo  sur lesquelle je prends soin de mettre une balise  alt =&quot; un mot clè&quot;, mot clè qui je pense être le plus élégant pour google.  Dès fois je me dis cool ça va rapporter un max de visites et rien, des fois je n&#039;optmise rien car ça gonfle et sa rapporte un max de visite. C&#039;est très compliqué pour peu de résultats. Pour être court &lt;strong&gt;optimiser les balises alt=&quot;&quot; dans les photos c&#039;est une bonne façon d&#039;avoir des visites et donc faire un peu de revenu. &lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Marie, non ce ne sont pas tous des billets à liste. D&#8217;ailleurs quand je parle de billet à liste, ce sont des listes qui possèdent souvent des photo  sur lesquelle je prends soin de mettre une balise  alt =&#8221; un mot clè&#8221;, mot clè qui je pense être le plus élégant pour google.  Dès fois je me dis cool ça va rapporter un max de visites et rien, des fois je n&#8217;optmise rien car ça gonfle et sa rapporte un max de visite. C&#8217;est très compliqué pour peu de résultats. Pour être court <strong>optimiser les balises alt=&#8221;" dans les photos c&#8217;est une bonne façon d&#8217;avoir des visites et donc faire un peu de revenu. </strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-2#comment-4340</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4340</guid>
		<description>Thierry, tu dis &quot;Ce sont les billets à liste qui rapporte le plus.&quot;
Mais sur les 10 billets qui te rapportent le plus, j&#039;imagine que ce ne sont pas 10 billets &quot;à listes&quot;.

Quelle est ton analyse du contenu de ces billets dans une optique &quot;générer du revenu Adsense&quot; ?
J-M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry, tu dis &#8220;Ce sont les billets à liste qui rapporte le plus.&#8221;<br />
Mais sur les 10 billets qui te rapportent le plus, j&#8217;imagine que ce ne sont pas 10 billets &#8220;à listes&#8221;.</p>
<p>Quelle est ton analyse du contenu de ces billets dans une optique &#8220;générer du revenu Adsense&#8221; ?<br />
J-M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-2#comment-4338</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4338</guid>
		<description>Yann sur les 9 articles le premier article fait 20% du revenu, logique puisqu&#039;il fait 10% des revenus totaux.
Je pense que si ont veut maintenir les articles en haut des requêtes il faut le remettre régulièrement à jour, ce qui est logique. Pour ceux qui ne sont jamais repéché par google, il faudrait faire la même chose, mais bonjour le travail!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yann sur les 9 articles le premier article fait 20% du revenu, logique puisqu&#8217;il fait 10% des revenus totaux.<br />
Je pense que si ont veut maintenir les articles en haut des requêtes il faut le remettre régulièrement à jour, ce qui est logique. Pour ceux qui ne sont jamais repéché par google, il faudrait faire la même chose, mais bonjour le travail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yann</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4334</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4334</guid>
		<description>Article et retour d&#039;expérience très intéressant. Si tu te concentres sur les 9 billets qui rapportent 50% la règle de Pareto s&#039;applique-t-elle à nouveau ? Autrement dit, est-ce un tout indissociable même s&#039;il faut peaufiner les articles en question ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article et retour d&#8217;expérience très intéressant. Si tu te concentres sur les 9 billets qui rapportent 50% la règle de Pareto s&#8217;applique-t-elle à nouveau ? Autrement dit, est-ce un tout indissociable même s&#8217;il faut peaufiner les articles en question ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4326</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4326</guid>
		<description>Je  crois que la migration de google Adsense vers analytics se fait au compte goutte, éventuellement remplissez ce &lt;a href=&quot;http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pD9DqwPQLWy_y9v1JWdDFSQ&quot; title=&quot;adsense google anaytics&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;formulaire&lt;/a&gt; pour accélérer les choses, je crois que c&#039;est ce que j&#039;ai fait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je  crois que la migration de google Adsense vers analytics se fait au compte goutte, éventuellement remplissez ce <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pD9DqwPQLWy_y9v1JWdDFSQ" title="adsense google anaytics" rel="nofollow">formulaire</a> pour accélérer les choses, je crois que c&#8217;est ce que j&#8217;ai fait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agatzebluz</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4325</link>
		<dc:creator>agatzebluz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4325</guid>
		<description>Pareil qu&#039;Olivier et Pierre, je ne trouve pas cette entrée dans le menu et rien dans Adsense pour migrer vers G Analytics ...
Instruit nous STP !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pareil qu&#8217;Olivier et Pierre, je ne trouve pas cette entrée dans le menu et rien dans Adsense pour migrer vers G Analytics &#8230;<br />
Instruit nous STP !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4324</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4324</guid>
		<description>Question con, tu fais comment pour avoir accès à toutes ces infos là? moi j&#039;ai pas ce menu dans mon compte analytics :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Question con, tu fais comment pour avoir accès à toutes ces infos là? moi j&#8217;ai pas ce menu dans mon compte analytics <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4323</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4323</guid>
		<description>Analyse pertinente (et même encore plus !).

Mais je ne trouve pas le même menu sur mon GAnalytics, y a t&#039;il une procédure particulière pour activer le service ?

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse pertinente (et même encore plus !).</p>
<p>Mais je ne trouve pas le même menu sur mon GAnalytics, y a t&#8217;il une procédure particulière pour activer le service ?</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4320</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4320</guid>
		<description>Merci beaucoup pour le retour.

Je confirme que ce sont &lt;strong&gt;les billets qui sont accédés à partir d’une recherche google qui génèrent le plus de revenus&lt;/strong&gt;.
On peut dire également que les lecteurs fidèles ne cliquent pas sur les pubs.
Ca c&#039;est particulièrement vrai, c&#039;est pour ça que les sites de lecteurs fidèles rapportent peu et c&#039;est bien dommage pour eux :(
D&#039;où l&#039;importance d&#039;un bon référencement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour le retour.</p>
<p>Je confirme que ce sont <strong>les billets qui sont accédés à partir d’une recherche google qui génèrent le plus de revenus</strong>.<br />
On peut dire également que les lecteurs fidèles ne cliquent pas sur les pubs.<br />
Ca c&#8217;est particulièrement vrai, c&#8217;est pour ça que les sites de lecteurs fidèles rapportent peu et c&#8217;est bien dommage pour eux <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
D&#8217;où l&#8217;importance d&#8217;un bon référencement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flav</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4319</link>
		<dc:creator>Flav</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4319</guid>
		<description>Oui effectivement, dans ce cas.. Cela sera peut être intéressant de le comparer à plus long terme ? Quoiqu&#039;il en soit, que les clics soient avec toi ! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui effectivement, dans ce cas.. Cela sera peut être intéressant de le comparer à plus long terme ? Quoiqu&#8217;il en soit, que les clics soient avec toi ! <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-de-mesure-google-analytics-adsense-9-billets-generent-50-des-revenus/comment-page-1#comment-4318</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2512#comment-4318</guid>
		<description>@Flav, pour ta question &lt;strong&gt; quels billets te rapportent le plus à pages vues égales ?
&lt;/strong&gt;c&#039;est difficile de faire se comparatif, car le volume est faible, j&#039;ai des billets avec des CTR de 100% mais avec un seul clic. 
@super blogueur, le 80/20 c&#039;est la règle de Pareto que j&#039;évoque dans le billet. Je pense que regarder les statistiques, c&#039;est ludigue, mais avec le temps je les consulte de moins en moins.  &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flav, pour ta question <strong> quels billets te rapportent le plus à pages vues égales ?<br />
</strong>c&#8217;est difficile de faire se comparatif, car le volume est faible, j&#8217;ai des billets avec des CTR de 100% mais avec un seul clic.<br />
@super blogueur, le 80/20 c&#8217;est la règle de Pareto que j&#8217;évoque dans le billet. Je pense que regarder les statistiques, c&#8217;est ludigue, mais avec le temps je les consulte de moins en moins.  <strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

