<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un mois chez Ebuzzing, mes impressions = 1 € pour 1000 pages vues</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-2#comment-19213</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-19213</guid>
		<description>Judicaêl, depuis que je pratique, ça fluctue pas mal en fonction de la taille de l&#039;annonce, du prix et de sa position. Exemple ce mois, ça fait plutôt 1 Euros pour 5000 pages vue, (mais la vidéo est petite, dans la side barre en troisième position. 
Si je la mets au dessus du titre, ça gagne carrément plus.  cf mon bille sur Comment gagner 40 € par jour avec un blogue http://bit.ly/tX6kVu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Judicaêl, depuis que je pratique, ça fluctue pas mal en fonction de la taille de l&#8217;annonce, du prix et de sa position. Exemple ce mois, ça fait plutôt 1 Euros pour 5000 pages vue, (mais la vidéo est petite, dans la side barre en troisième position.<br />
Si je la mets au dessus du titre, ça gagne carrément plus.  cf mon bille sur Comment gagner 40 € par jour avec un blogue <a href="http://bit.ly/tX6kVu" rel="nofollow">http://bit.ly/tX6kVu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Judicaël</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-2#comment-19212</link>
		<dc:creator>Judicaël</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-19212</guid>
		<description>Bonjour Thierry,

Merci pour ces informations. Ca permet un peu de comparer comment on se situe. J&#039;utilise ebuzzing sur l&#039;un de mes blogs et j&#039;ai eu en quelques mois 1 articles sponsorisé et des centaines de clics sur les vidéos. Il faut être patient pour gagner beaucoup, mais ça fait un complément.

Salutations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thierry,</p>
<p>Merci pour ces informations. Ca permet un peu de comparer comment on se situe. J&#8217;utilise ebuzzing sur l&#8217;un de mes blogs et j&#8217;ai eu en quelques mois 1 articles sponsorisé et des centaines de clics sur les vidéos. Il faut être patient pour gagner beaucoup, mais ça fait un complément.</p>
<p>Salutations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amine</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-2#comment-15892</link>
		<dc:creator>Amine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-15892</guid>
		<description>Les tarifs d&#039;ebuzzing semblent attractifs, mais ils sont malheureusement incapables d&#039;assurer une bonne qualité d&#039;assistance clients.
J&#039;ai demandé un payement en janvier. Il a fallu plusieurs semaines d&#039;attente avant qu&#039;ils réagissent à ma réclamation (suite à un Tweet). Il s&#039;est avéré dans le temps que mon compte Paypal n&quot;était pas vérifié. J&#039;ai mis l&#039;adresse de mon compte Paypal vérifié, j&#039;ai attendu 2 mois en les relançant de temps en temps. Résultat : MORTS! aucune réaction à mes e-mails.
Je n&#039;ai pas envie de faire un tweet à chaque fois que je cherche à être payé, j&#039;opte donc pour Buzzea qui semblent pour l&#039;instant beaucoup plus réactifs (répondent rapidement à mes e-mails, et m&#039;appellent au téléphone si nécessaire).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les tarifs d&#8217;ebuzzing semblent attractifs, mais ils sont malheureusement incapables d&#8217;assurer une bonne qualité d&#8217;assistance clients.<br />
J&#8217;ai demandé un payement en janvier. Il a fallu plusieurs semaines d&#8217;attente avant qu&#8217;ils réagissent à ma réclamation (suite à un Tweet). Il s&#8217;est avéré dans le temps que mon compte Paypal n&#8221;était pas vérifié. J&#8217;ai mis l&#8217;adresse de mon compte Paypal vérifié, j&#8217;ai attendu 2 mois en les relançant de temps en temps. Résultat : MORTS! aucune réaction à mes e-mails.<br />
Je n&#8217;ai pas envie de faire un tweet à chaque fois que je cherche à être payé, j&#8217;opte donc pour Buzzea qui semblent pour l&#8217;instant beaucoup plus réactifs (répondent rapidement à mes e-mails, et m&#8217;appellent au téléphone si nécessaire).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-2#comment-14929</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-14929</guid>
		<description>déjà pour ebuzzing, c&#039;est moins que 1 €, c&#039;est plutôt dans les 30 centimes (video dans side barre) 
pour adsense c&#039;est carrément plus, mais j&#039;ai trois encarts, c&#039;est difficile à comparer, la surface de pub n&#039;est pas la même. Si je mettais un peu plus en évidence ebuzzing, ça rapporterait carrément plus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>déjà pour ebuzzing, c&#8217;est moins que 1 €, c&#8217;est plutôt dans les 30 centimes (video dans side barre)<br />
pour adsense c&#8217;est carrément plus, mais j&#8217;ai trois encarts, c&#8217;est difficile à comparer, la surface de pub n&#8217;est pas la même. Si je mettais un peu plus en évidence ebuzzing, ça rapporterait carrément plus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abc moteur</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-14928</link>
		<dc:creator>Abc moteur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-14928</guid>
		<description>Bonjour Thierry, quelle est la rémunération moyenne alors pour Adsense ?

Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thierry, quelle est la rémunération moyenne alors pour Adsense ?</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-13206</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-13206</guid>
		<description>Nessa merci pour ton commentaire 7 centimes c&#039;est mieux que la moyenne des clic sur ebuzzing, mais c&#039;est moins bien qu&#039;une bonne pub adsense. je profite de ton commentaire pour dire que j&#039;ai créer un nouveau blogue sur http://www.1blogue.net/ sur l&#039;art de bloguer et la monetisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa merci pour ton commentaire 7 centimes c&#8217;est mieux que la moyenne des clic sur ebuzzing, mais c&#8217;est moins bien qu&#8217;une bonne pub adsense. je profite de ton commentaire pour dire que j&#8217;ai créer un nouveau blogue sur <a href="http://www.1blogue.net/" rel="nofollow">http://www.1blogue.net/</a> sur l&#8217;art de bloguer et la monetisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nessa</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-13204</link>
		<dc:creator>nessa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 04:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-13204</guid>
		<description>sur overblog c&#039;était 7 centimes l&#039;impression de pubs écrites donc interessant par rapport aux 1000....mais l&#039;article date (dommage que les commentaires ne soit pas datés au passage car on trouve toujours cet article via google)  remplacé maintenant par des videos ebuzzing et il parait que ça va rapporter plus ....les articles sponsorisés moi ça me fait une rentrée non négligeable; je ne connaissais pas le truc de la tva; sur ce point la communication n&#039;est pas leur point fort; personnellement je ne déclare rien en tva car je n&#039;y connais rien (c&#039;est vrai que nul n&#039;est censé ignoré la loi) mais maintenant que je suis avertie je vais me renseigner .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sur overblog c&#8217;était 7 centimes l&#8217;impression de pubs écrites donc interessant par rapport aux 1000&#8230;.mais l&#8217;article date (dommage que les commentaires ne soit pas datés au passage car on trouve toujours cet article via google)  remplacé maintenant par des videos ebuzzing et il parait que ça va rapporter plus &#8230;.les articles sponsorisés moi ça me fait une rentrée non négligeable; je ne connaissais pas le truc de la tva; sur ce point la communication n&#8217;est pas leur point fort; personnellement je ne déclare rien en tva car je n&#8217;y connais rien (c&#8217;est vrai que nul n&#8217;est censé ignoré la loi) mais maintenant que je suis avertie je vais me renseigner .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-12786</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-12786</guid>
		<description>Amaury, merci pour cette information, on a tendance à s&#039;installer dans la routine et de ne pas revoir un peu l&#039;évolution des régies. je vais retourner sur le site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amaury, merci pour cette information, on a tendance à s&#8217;installer dans la routine et de ne pas revoir un peu l&#8217;évolution des régies. je vais retourner sur le site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amaury - ebuzzing</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-12785</link>
		<dc:creator>Amaury - ebuzzing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-12785</guid>
		<description>Bonjour

Une petite mise à jour s&#039;impose, ebuzzing règle les blogueurs dès 50 euros de gains cumulés. De nombreuses solutions de monétisation définissent des seuils de paiement, à commencer par un certain Google avec Adsense ;)

Le paiement des pros assujettis à la TVA correspond bien aux primes des articles + la TVA.

Thierry, le prix des articles, une fois rapporté à l&#039;eCPM est très intéressant, surtout que vous pouvez dans le cadre d&#039;ebuzzing direct, définir vous-même le prix par article. Je vous invite à tester ce format comme vous l&#039;avez fait pour tous les autres, afin de vous faire un idée.

A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Une petite mise à jour s&#8217;impose, ebuzzing règle les blogueurs dès 50 euros de gains cumulés. De nombreuses solutions de monétisation définissent des seuils de paiement, à commencer par un certain Google avec Adsense <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le paiement des pros assujettis à la TVA correspond bien aux primes des articles + la TVA.</p>
<p>Thierry, le prix des articles, une fois rapporté à l&#8217;eCPM est très intéressant, surtout que vous pouvez dans le cadre d&#8217;ebuzzing direct, définir vous-même le prix par article. Je vous invite à tester ce format comme vous l&#8217;avez fait pour tous les autres, afin de vous faire un idée.</p>
<p>A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-12754</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-12754</guid>
		<description>Gégé, merci pour ton explication, très limpide, je comprends mieux. Personnellement je n&#039;ai pas encore fait de billets sponso avec eux (pas assez cher payé). Je me contente de la pub.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gégé, merci pour ton explication, très limpide, je comprends mieux. Personnellement je n&#8217;ai pas encore fait de billets sponso avec eux (pas assez cher payé). Je me contente de la pub.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GéGé</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-12751</link>
		<dc:creator>GéGé</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-12751</guid>
		<description>Alors , Ebuzzing m&#039; a proposé quelques articles sponsorisés mais ensuite plus rien. Nous Et puisque e buzzing, a l&#039;inverse de Blogbang ou d&#039;autres, conditionne le versement des gains à l’accumulation de 100€ sur le compte comment je fais pour récupérer mon argent?  Après bizarrement j&#039;ai pu postulé pour un article au bout de quelques mois , je propose un article avec respect des consignes (nombre de mots, mots clés, liens, visuels patati patata...) mon article est bel et bien validé par ebuzzing rapidement, je le public donc ....et la surprise mail d&#039;ebuzzing pour me dire que l&#039;article ne convient pas.... Pourquoi ils ont validé un article sans le lire??? Je demande des explications a e-buzz de merde ...Aucune réponse. 
Et puis pourquoi eBuzzing facture la même chose en HT qu’en TTC ?
Concrétement : vous êtes auto-entrepreneur, sans TVA,(regime micro entreprise) un article à 50 euros vous sera rémunéré 50 euros.
Vous êtes en entreprise et vous récupérez la TVA, un article à 50 euros, vous sera payé par eBuzzing non Pas 50 euros + la TVA (récupéré par vous ou l’Etat en fin d’année) mais 50 euros moins la TVA soit 40,20 euros dans cet exemple… donc une perte de prêt de 20% si vous êtes en entreprise !!!
En gros, il s’agit de la part d’eBuzzing d’une arnaque à la TVA non pas sur le dos de l’Etat (ce serait trop risqué :-) mais sur le dos des entrepreneurs qui déclare la TVA et sur le dos de ces clients qui payent la TVA : eBuzzing encaisse d’un côté mais ne paya pas de l’autre, double bénéfice !  analyse de passage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors , Ebuzzing m&#8217; a proposé quelques articles sponsorisés mais ensuite plus rien. Nous Et puisque e buzzing, a l&#8217;inverse de Blogbang ou d&#8217;autres, conditionne le versement des gains à l’accumulation de 100€ sur le compte comment je fais pour récupérer mon argent?  Après bizarrement j&#8217;ai pu postulé pour un article au bout de quelques mois , je propose un article avec respect des consignes (nombre de mots, mots clés, liens, visuels patati patata&#8230;) mon article est bel et bien validé par ebuzzing rapidement, je le public donc &#8230;.et la surprise mail d&#8217;ebuzzing pour me dire que l&#8217;article ne convient pas&#8230;. Pourquoi ils ont validé un article sans le lire??? Je demande des explications a e-buzz de merde &#8230;Aucune réponse.<br />
Et puis pourquoi eBuzzing facture la même chose en HT qu’en TTC ?<br />
Concrétement : vous êtes auto-entrepreneur, sans TVA,(regime micro entreprise) un article à 50 euros vous sera rémunéré 50 euros.<br />
Vous êtes en entreprise et vous récupérez la TVA, un article à 50 euros, vous sera payé par eBuzzing non Pas 50 euros + la TVA (récupéré par vous ou l’Etat en fin d’année) mais 50 euros moins la TVA soit 40,20 euros dans cet exemple… donc une perte de prêt de 20% si vous êtes en entreprise !!!<br />
En gros, il s’agit de la part d’eBuzzing d’une arnaque à la TVA non pas sur le dos de l’Etat (ce serait trop risqué <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  mais sur le dos des entrepreneurs qui déclare la TVA et sur le dos de ces clients qui payent la TVA : eBuzzing encaisse d’un côté mais ne paya pas de l’autre, double bénéfice !  analyse de passage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/un-mois-chez-ebuzzing-mes-impressions-1-e-pour-1000-pages-vues/comment-page-1#comment-12733</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4310#comment-12733</guid>
		<description>je viens de relire mon billet, je vois que mes revenus ont baissé avec ebuzzing, mais tout va encore bien, 450 € sur 1 an, je voudrais que tous les voleurs me donnent autant d&#039;argent.  cela dit le gain est plus bas de ce que j&#039;ai affiché il se situe à 0.5 € pour 1000 pages vues, mais les petits fleuves font les grandes rivières. 
Il faudrait que tu argumentes u peu plus ton commentaire pour que nous comprenions pourquoi tu arrives à cette malheureuse conclusion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de relire mon billet, je vois que mes revenus ont baissé avec ebuzzing, mais tout va encore bien, 450 € sur 1 an, je voudrais que tous les voleurs me donnent autant d&#8217;argent.  cela dit le gain est plus bas de ce que j&#8217;ai affiché il se situe à 0.5 € pour 1000 pages vues, mais les petits fleuves font les grandes rivières.<br />
Il faudrait que tu argumentes u peu plus ton commentaire pour que nous comprenions pourquoi tu arrives à cette malheureuse conclusion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

