<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter: 9 outils de veille basés sur twitter (maj avec tweettabs.com)</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter</link>
	<description>Hightech - Internet - Photo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 21:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: la liste des meilleurs billets depuis la genèse sur roget.biz</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-10349</link>
		<dc:creator>la liste des meilleurs billets depuis la genèse sur roget.biz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-10349</guid>
		<description>[...] 9 outils de veille basés sur twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] 9 outils de veille basés sur twitter [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comment incitez vos lecteurs à rebuzzer: installez un bouton</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-10300</link>
		<dc:creator>Comment incitez vos lecteurs à rebuzzer: installez un bouton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-10300</guid>
		<description>[...] buzrr.com  non seulement vous propose ce petit script, mais il vous propose un portail des informations les plus rebuzzées, un peu comme tweetmemme. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] buzrr.com  non seulement vous propose ce petit script, mais il vous propose un portail des informations les plus rebuzzées, un peu comme tweetmemme. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veille sur twitter: feedtrace un outil original</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-9225</link>
		<dc:creator>Veille sur twitter: feedtrace un outil original</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-9225</guid>
		<description>[...] est un nouvel  outil de veille basé sur twitter qui pourrait devenir un de mes portails de veille préféré! Le dernier en date est twittertim.es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] est un nouvel  outil de veille basé sur twitter qui pourrait devenir un de mes portails de veille préféré! Le dernier en date est twittertim.es [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guide Tweeter, Part VI : Comment réussir le ReTweet? &#124; MACCILABO</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-8350</link>
		<dc:creator>Guide Tweeter, Part VI : Comment réussir le ReTweet? &#124; MACCILABO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-8350</guid>
		<description>[...] : Cocktail de Web News, Jacques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] : Cocktail de Web News, Jacques [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retweet.com un portail des meilleures informations du moment</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-7921</link>
		<dc:creator>Retweet.com un portail des meilleures informations du moment</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-7921</guid>
		<description>[...] vous aimez la veille  sur twitter, vous devriez inclure ce portail dans la liste de vos meilleurs outils de veille twitter. Ce site est l&#8217;équivalent de Tweetmeme.com (à première vue il n&#8217;y en a pas plus). Si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] vous aimez la veille  sur twitter, vous devriez inclure ce portail dans la liste de vos meilleurs outils de veille twitter. Ce site est l&#8217;équivalent de Tweetmeme.com (à première vue il n&#8217;y en a pas plus). Si [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veille technique et technologique &#124; OPEN F.O.A.D</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-7534</link>
		<dc:creator>Veille technique et technologique &#124; OPEN F.O.A.D</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-7534</guid>
		<description>[...] Voir Twitter: 9 outils de veille basés sur twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] Voir Twitter: 9 outils de veille basés sur twitter [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 manière d'utiliser twitter sans avoir de compte twitter</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-6710</link>
		<dc:creator>5 manière d'utiliser twitter sans avoir de compte twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-6710</guid>
		<description>[...] encore pas besoin d&#8217;abonnement, lisez mon article sur les outils de veille sur twitter avec une mention spéciale pour twitturly  qui permet de faire des filtres linguistique et faite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] encore pas besoin d&#8217;abonnement, lisez mon article sur les outils de veille sur twitter avec une mention spéciale pour twitturly  qui permet de faire des filtres linguistique et faite [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veiller et rechercher efficacement sur Twitter &#124; La veille C mon TIC</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-6335</link>
		<dc:creator>Veiller et rechercher efficacement sur Twitter &#124; La veille C mon TIC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-6335</guid>
		<description>[...] Outils de veille basés sur Twitter (sur roget.biz) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] Outils de veille basés sur Twitter (sur roget.biz) [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 façons smarts de rechercher sur twitter</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-5756</link>
		<dc:creator>5 façons smarts de rechercher sur twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-5756</guid>
		<description>[...] La recherche sur twitter est complémentaire à google. Les deux moteurs ont leur qualité.  J&#8217;ai présenté ces méthodes de recherche dans une approche bottom up, c&#8217;est à dire, un mot et qui donne plusieurs résultats.  Pour une approche plus globale, (top down) il conviendra d&#8217;étuder l&#8217;article Les 8 outils de veilles sur twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] La recherche sur twitter est complémentaire à google. Les deux moteurs ont leur qualité.  J&#8217;ai présenté ces méthodes de recherche dans une approche bottom up, c&#8217;est à dire, un mot et qui donne plusieurs résultats.  Pour une approche plus globale, (top down) il conviendra d&#8217;étuder l&#8217;article Les 8 outils de veilles sur twitter. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitturly: la veille twitter se paye un nouveau look</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-5153</link>
		<dc:creator>Twitturly: la veille twitter se paye un nouveau look</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-5153</guid>
		<description>[...] fait partie de mes 8 outils de veille basés sur twitter Pour ceux qui ne connaissent pas twitturly fait une analyse des url les plus twittés et renvoie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] fait partie de mes 8 outils de veille basés sur twitter Pour ceux qui ne connaissent pas twitturly fait une analyse des url les plus twittés et renvoie [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zanskar</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-5085</link>
		<dc:creator>zanskar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-5085</guid>
		<description>bonjour
très bon article, j&#039;en parle sur mon blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
très bon article, j&#8217;en parle sur mon blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zanskar&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Avec Twitter, le feu de l&#8217;actualité</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-5084</link>
		<dc:creator>Zanskar&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Avec Twitter, le feu de l&#8217;actualité</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-5084</guid>
		<description>[...] pu tester ces derniers jours l&#8217;intérêt de Twitter (et de Twitter Search) en tant qu&#8217;outil de veille très efficace sur un exemple spécifique : l&#8217;annonce de la fusion des deux sociétés pharmaceutiques Merck [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] pu tester ces derniers jours l&#8217;intérêt de Twitter (et de Twitter Search) en tant qu&#8217;outil de veille très efficace sur un exemple spécifique : l&#8217;annonce de la fusion des deux sociétés pharmaceutiques Merck [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viseur</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-4850</link>
		<dc:creator>Viseur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-4850</guid>
		<description>Bonjour, 
En voici un de plus, qui permet l&#039;exploration des liens postés sur Twitter et d&#039;obtenir la Une des sujets &quot;brûlants&quot; sur Twitter. 
Peeckr: http://www.peeckr.com/
Plus d&#039;infos ici: http://www.robertviseur.be/news-20090303.php
Feedback bienvenu :)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
En voici un de plus, qui permet l&#8217;exploration des liens postés sur Twitter et d&#8217;obtenir la Une des sujets &#8220;brûlants&#8221; sur Twitter.<br />
Peeckr: <a href="http://www.peeckr.com/" rel="nofollow">http://www.peeckr.com/</a><br />
Plus d&#8217;infos ici: <a href="http://www.robertviseur.be/news-20090303.php" rel="nofollow">http://www.robertviseur.be/news-20090303.php</a><br />
Feedback bienvenu <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-4732</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-4732</guid>
		<description>Encore un article sur Twitter ! Tu va finir par nous écrire un bouquin sur ce service ! ;)

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un article sur Twitter ! Tu va finir par nous écrire un bouquin sur ce service ! <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bookmark from diigo 01/31/2009 : Relation, transformation, partage</title>
		<link>http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter/comment-page-1#comment-4140</link>
		<dc:creator>bookmark from diigo 01/31/2009 : Relation, transformation, partage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2320#comment-4140</guid>
		<description>[...] 7 outils de veille basés sur twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] 7 outils de veille basés sur twitter [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
