<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiques de twitter, tendance plus qu&#8217;inversement proportionelle  au Dow Jones</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/statistique-de-twitter-tendance-plus-quinversement-proportionelle-au-dow-jones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/statistique-de-twitter-tendance-plus-quinversement-proportionelle-au-dow-jones</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Desperate Librarian Housewife</title>
		<link>http://roget.biz/statistique-de-twitter-tendance-plus-quinversement-proportionelle-au-dow-jones/comment-page-1#comment-4940</link>
		<dc:creator>Desperate Librarian Housewife</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2907#comment-4940</guid>
		<description>Oui ça fait peur si jamais Twitter ne trouve pas de modèle économique viable (tout comme Netvibes), que va-t-il se passer ? Cet outil est devenu tellement indispensable !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui ça fait peur si jamais Twitter ne trouve pas de modèle économique viable (tout comme Netvibes), que va-t-il se passer ? Cet outil est devenu tellement indispensable !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/statistique-de-twitter-tendance-plus-quinversement-proportionelle-au-dow-jones/comment-page-1#comment-4903</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2907#comment-4903</guid>
		<description>Aurélien, effectivement il ne se passe pas un jour sans que quelqu&#039;un s&#039;ajouter à ma liste de follower. c&#039;est amusant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurélien, effectivement il ne se passe pas un jour sans que quelqu&#8217;un s&#8217;ajouter à ma liste de follower. c&#8217;est amusant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://roget.biz/statistique-de-twitter-tendance-plus-quinversement-proportionelle-au-dow-jones/comment-page-1#comment-4901</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2907#comment-4901</guid>
		<description>2millions de tweet par jour, et ça continue d&#039;augmenter ?!

Faut vraiment qu&#039;ils arrive à rentabiliser tout ça sinon ça va faire mal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2millions de tweet par jour, et ça continue d&#8217;augmenter ?!</p>
<p>Faut vraiment qu&#8217;ils arrive à rentabiliser tout ça sinon ça va faire mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurelien</title>
		<link>http://roget.biz/statistique-de-twitter-tendance-plus-quinversement-proportionelle-au-dow-jones/comment-page-1#comment-4872</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2907#comment-4872</guid>
		<description>Je vois de plus en plus de personnes s&#039;inscrire à Twitter. Le nombre d&#039;utilisateurs en France semble exploser depuis le début de l&#039;année.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vois de plus en plus de personnes s&#8217;inscrire à Twitter. Le nombre d&#8217;utilisateurs en France semble exploser depuis le début de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

