<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Radarurl: un widget pour mesurer votre blog</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog/comment-page-1#comment-4961</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2933#comment-4961</guid>
		<description>sur llogg j&#039;ai fait une revue sur mon blog et jusqu&#039;aujourd&#039;hui je l&#039;utilise, c&#039;est donc que j&#039;apprécie! revue &lt;a href=&quot;llooggcom-une-autre-facon-danalyser-son-blog-en-temps-reel&quot; title=&quot;mesure en ligne&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ici&lt;/a&gt; ç&#039;est pas mal on voit les visiteurs qui passe avec le type de requête qu&#039;ils utilisent, on apprend des trucs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sur llogg j&#8217;ai fait une revue sur mon blog et jusqu&#8217;aujourd&#8217;hui je l&#8217;utilise, c&#8217;est donc que j&#8217;apprécie! revue <a href="llooggcom-une-autre-facon-danalyser-son-blog-en-temps-reel" title="mesure en ligne" rel="nofollow">ici</a> ç&#8217;est pas mal on voit les visiteurs qui passe avec le type de requête qu&#8217;ils utilisent, on apprend des trucs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siegfried</title>
		<link>http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog/comment-page-1#comment-4959</link>
		<dc:creator>Siegfried</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2933#comment-4959</guid>
		<description>lloogg sitemeter je connais pas tiens :) C&#039;es assez ettonant les différences qu&#039;on obtient d&#039;un outil à l&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lloogg sitemeter je connais pas tiens <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  C&#8217;es assez ettonant les différences qu&#8217;on obtient d&#8217;un outil à l&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog/comment-page-1#comment-4943</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2933#comment-4943</guid>
		<description>j&#039;utilise lloogg sitemeter et googleanalytics
j&#039;utilise également adsense !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;utilise lloogg sitemeter et googleanalytics<br />
j&#8217;utilise également adsense !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog/comment-page-1#comment-4922</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2933#comment-4922</guid>
		<description>Interessant même si je n&#039;utiliserais pas non plus :)
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.captainweb.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt; 
&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant même si je n&#8217;utiliserais pas non plus <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<strong><a href="http://www.captainweb.net/" rel="nofollow"></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siegfried</title>
		<link>http://roget.biz/radarurl-un-widget-pour-mesurer-votre-blog/comment-page-1#comment-4920</link>
		<dc:creator>Siegfried</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=2933#comment-4920</guid>
		<description>Intéressant, mais ce n&#039;est pas trop le genre d&#039;extensions que j&#039;installerais. En plus mine de rien ça fini par ralentir les pages de rajouter trop de plug-in.

Par curiosité, tu utilise quel outils pour suivre tes stats? Google Analytics? (je pourrais regarder dans le code source, mais je suis trop fainiant ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, mais ce n&#8217;est pas trop le genre d&#8217;extensions que j&#8217;installerais. En plus mine de rien ça fini par ralentir les pages de rajouter trop de plug-in.</p>
<p>Par curiosité, tu utilise quel outils pour suivre tes stats? Google Analytics? (je pourrais regarder dans le code source, mais je suis trop fainiant <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

