<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quelques statistiques de twitter: sysomos.com &#8211; ça situe bien le phénomène</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/quelques-statistiques-de-twitter-sysomoscom-ca-situe-bien-le-phenomene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/quelques-statistiques-de-twitter-sysomoscom-ca-situe-bien-le-phenomene</link>
	<description>Internet - Photos - Videos - Outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/quelques-statistiques-de-twitter-sysomoscom-ca-situe-bien-le-phenomene/comment-page-1#comment-6921</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4507#comment-6921</guid>
		<description>&lt;p&gt;Moi j&#039;ai mon robot d&#039;essai il se prend 50 follower par semaine, c&#039;est assez drôle!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;ai mon robot d&#8217;essai il se prend 50 follower par semaine, c&#8217;est assez drôle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siegfried</title>
		<link>http://roget.biz/quelques-statistiques-de-twitter-sysomoscom-ca-situe-bien-le-phenomene/comment-page-1#comment-6919</link>
		<dc:creator>Siegfried</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4507#comment-6919</guid>
		<description>Je serais curieux de connaitre le pourcentage de robots. Vu la gueule d&#039;une partie de mes followers, doit y en avoir pas mal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je serais curieux de connaitre le pourcentage de robots. Vu la gueule d&#8217;une partie de mes followers, doit y en avoir pas mal <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://roget.biz/quelques-statistiques-de-twitter-sysomoscom-ca-situe-bien-le-phenomene/comment-page-1#comment-6915</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4507#comment-6915</guid>
		<description>On m&#039;aurait menti :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On m&#8217;aurait menti <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Une Huile</title>
		<link>http://roget.biz/quelques-statistiques-de-twitter-sysomoscom-ca-situe-bien-le-phenomene/comment-page-1#comment-6912</link>
		<dc:creator>Une Huile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=4507#comment-6912</guid>
		<description>&lt;em&gt;&lt;strong&gt;5% des utilisateurs de Twitter représentent 75% de toutes les activité&lt;/strong&gt;s &lt;/em&gt;
On retrouve les mêmes proportion que sur les forums ou autres média collaboratif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>5% des utilisateurs de Twitter représentent 75% de toutes les activité</strong>s </em><br />
On retrouve les mêmes proportion que sur les forums ou autres média collaboratif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
