<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pour faire de l&#8217;audience sur internet, pas besoin d&#8217;être un crack</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-2#comment-3345</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3345</guid>
		<description>@jaguie, je pense que ce qui marche bien c&#039;est le &quot;alt&quot; dans les liens et les photos, je fais très peu de changement de texte pour m&#039;adapter à google, sauf quand je fais une expérimentation. 
pour la pub we spread love (aucune idée) je n&#039;ai pas les même pub qui s&#039;affichent ici dans ma région du globe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jaguie, je pense que ce qui marche bien c&#8217;est le &#8220;alt&#8221; dans les liens et les photos, je fais très peu de changement de texte pour m&#8217;adapter à google, sauf quand je fais une expérimentation.<br />
pour la pub we spread love (aucune idée) je n&#8217;ai pas les même pub qui s&#8217;affichent ici dans ma région du globe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaguie</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-2#comment-3344</link>
		<dc:creator>jaguie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3344</guid>
		<description>@Thierry, ouaip mais après le risque c&#039;est de faire de billet ou l&#039;auteur parle à Google, ça m&#039;arrive quelque fois d&#039;en faire inconsciemment et je trouve qu&#039;on risque de perdre son style qui est un élément nécessaire à un blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thierry, ouaip mais après le risque c&#8217;est de faire de billet ou l&#8217;auteur parle à Google, ça m&#8217;arrive quelque fois d&#8217;en faire inconsciemment et je trouve qu&#8217;on risque de perdre son style qui est un élément nécessaire à un blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-2#comment-3343</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3343</guid>
		<description>@jaguie et Pierre, oui c&#039;est un peu la hasard qui fait qu&#039;on soit remonté par google, cela dit en analysant bien nos statistiques et avec le temps, je pense qu&#039;on peut vraiment devenir un peu plus expert dans le domaine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jaguie et Pierre, oui c&#8217;est un peu la hasard qui fait qu&#8217;on soit remonté par google, cela dit en analysant bien nos statistiques et avec le temps, je pense qu&#8217;on peut vraiment devenir un peu plus expert dans le domaine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaguie</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3326</link>
		<dc:creator>jaguie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3326</guid>
		<description>pour ma part, il y a quelques jours j&#039;ai eu droit à une drôle de surprise et ceci grâce à .... l&#039;affaire Madoff !
J&#039;avais fait un billet il y a 4 mois sur le modèle de Ponzi :) mais plutôt orienté vers les subprimes...  
Tout ceci me laisse donc penser que si l&#039;on fait un billet sur une requète à for traffic et bien il faut pluôt viser une requète voisine... Sinon il faut anticiper! Mais c&#039;est pas évident ;)


Je pense que facebook avec ses groupes est un merveilleux moyen de ce faire une idée de ce qui va buzzer. Mais ceci dit, c&#039;est pas souvent des sujets que je considère digne d&#039;interet !


Bonne fin d&#039;année à tous !


[@Roget, c&#039;est quoi le truc &quot;We spread love with&quot; avec une checkbox ?, pub?]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour ma part, il y a quelques jours j&#8217;ai eu droit à une drôle de surprise et ceci grâce à &#8230;. l&#8217;affaire Madoff !<br />
J&#8217;avais fait un billet il y a 4 mois sur le modèle de Ponzi <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  mais plutôt orienté vers les subprimes&#8230;  <br />
Tout ceci me laisse donc penser que si l&#8217;on fait un billet sur une requète à for traffic et bien il faut pluôt viser une requète voisine&#8230; Sinon il faut anticiper! Mais c&#8217;est pas évident <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je pense que facebook avec ses groupes est un merveilleux moyen de ce faire une idée de ce qui va buzzer. Mais ceci dit, c&#8217;est pas souvent des sujets que je considère digne d&#8217;interet !</p>
<p>Bonne fin d&#8217;année à tous !</p>
<p>[@Roget, c'est quoi le truc "We spread love with" avec une checkbox ?, pub?]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3284</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3284</guid>
		<description>Sur Narcissique Blog on as réussi à être présent sur des requète à fort trafic un peu sans le vouloir (on avait pas écrit l&#039;article exprès pour être bien positionné).
On parlais juste du fait que &quot;Prison Break&quot; était sur le net juste après publication sur les écran TV (et parfois même avant !).
 Résultat encore aujourd&#039;hui on as un traffic &quot;résiduel&quot; qui apporte des visiteurs avec un taux de rebond énorme (proche des 100%) sur un seul article : celui qui traite de Prison Break.

C&#039;est en voyant ce genre de résultat (par rapport à un article à forte capacité à buzz) que je me dit que des spécialistes (comme Otto le ChauffeurDeBuzz) ont encore de beaux jours devant eux pour attirer un traffic considérable vers leurs usines à scoops !

Cela donne des idées ppur faire du business sur internet. :)
Il suffit d&#039;avoir l&#039;idée, le contenu, le temps et la technique. Ce qui séparement n&#039;est pas complexe à mettre ensemble l&#039;est beaucoup plus.

A bon entendeur, ;)

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur Narcissique Blog on as réussi à être présent sur des requète à fort trafic un peu sans le vouloir (on avait pas écrit l&#8217;article exprès pour être bien positionné).<br />
On parlais juste du fait que &#8220;Prison Break&#8221; était sur le net juste après publication sur les écran TV (et parfois même avant !).<br />
 Résultat encore aujourd&#8217;hui on as un traffic &#8220;résiduel&#8221; qui apporte des visiteurs avec un taux de rebond énorme (proche des 100%) sur un seul article : celui qui traite de Prison Break.</p>
<p>C&#8217;est en voyant ce genre de résultat (par rapport à un article à forte capacité à buzz) que je me dit que des spécialistes (comme Otto le ChauffeurDeBuzz) ont encore de beaux jours devant eux pour attirer un traffic considérable vers leurs usines à scoops !</p>
<p>Cela donne des idées ppur faire du business sur internet. <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Il suffit d&#8217;avoir l&#8217;idée, le contenu, le temps et la technique. Ce qui séparement n&#8217;est pas complexe à mettre ensemble l&#8217;est beaucoup plus.</p>
<p>A bon entendeur, <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anthony</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3274</link>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3274</guid>
		<description>Oui je viens de me casser les dents sur Wordpress et mon dernier article .
Mais un heureux hasard me classe premier sur pseudo .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je viens de me casser les dents sur WordPress et mon dernier article .<br />
Mais un heureux hasard me classe premier sur pseudo .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3272</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3272</guid>
		<description>@Antoine je ne fais pas 80% de trafic issu de google, c&#039;est plutôt entre 50 et 60%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antoine je ne fais pas 80% de trafic issu de google, c&#8217;est plutôt entre 50 et 60%!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoine</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3271</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3271</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://kameyoko.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kameyoko&lt;/a&gt; : 80 % de trafic issu de Google... c&#039;est énorme ! Si tu veux augmenter quelque peu la part de ton trafic issue de sites référents, n&#039;hésite à présenter succinctement tes articles sur Facebook (dans ton statut), Twitter, et Blogasty en ajoutant un lien vers ton blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://kameyoko.blogspot.com/" rel="nofollow">Kameyoko</a> : 80 % de trafic issu de Google&#8230; c&#8217;est énorme ! Si tu veux augmenter quelque peu la part de ton trafic issue de sites référents, n&#8217;hésite à présenter succinctement tes articles sur Facebook (dans ton statut), Twitter, et Blogasty en ajoutant un lien vers ton blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3268</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3268</guid>
		<description>Aurélien, bien noté! je pense qu&#039;il faudra que je change quelques mots pour notifier à google que le billet a été remis à jour!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurélien, bien noté! je pense qu&#8217;il faudra que je change quelques mots pour notifier à google que le billet a été remis à jour!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurélien</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3266</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3266</guid>
		<description>Il sera intéressant de voir si ton billet reproduit un pic de trafic l&#039;année prochaine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il sera intéressant de voir si ton billet reproduit un pic de trafic l&#8217;année prochaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3252</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 13:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3252</guid>
		<description>@antony, wordpress et tellement blogué à mort, qu&#039;en mettant des mots clès wordpress, ton article ne sera pas remonté par google. mais c&#039;est bien que tu nous fasses  un feedback. 
@Kameyoko, maintenant tes commentaires sont déspammés. Je crois qu&#039;on est en phase sur le sujet. (ps regarde mes billets les plus lus, ça peut être instructif (en bas à droite)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@antony, wordpress et tellement blogué à mort, qu&#8217;en mettant des mots clès wordpress, ton article ne sera pas remonté par google. mais c&#8217;est bien que tu nous fasses  un feedback.<br />
@Kameyoko, maintenant tes commentaires sont déspammés. Je crois qu&#8217;on est en phase sur le sujet. (ps regarde mes billets les plus lus, ça peut être instructif (en bas à droite)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kameyoko</title>
		<link>http://roget.biz/pour-faire-de-laudience-sur-internet-pas-besoin-detre-un-crack/comment-page-1#comment-3250</link>
		<dc:creator>Kameyoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 13:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1913#comment-3250</guid>
		<description>Je suis un grand adepte de l&#039;analyse de stats. Pas que je recherche comment mieux optimise tout ça mais ça m&#039;éclate.

Notamment j&#039;adore regarder qu&#039;est ce qui marche le mieux. Et comme dans ce cas, moi aussi c&#039;est les articles avec le moins de travail de ma part qui ressorte le mieux.

Quelque part c&#039;est assez frustrant de voir ça mais 80 % de ce trafic vient de Google. Par contre quand on regarde les stats des sites référents, on se rend compte que c&#039;est pas forcément les articles les plus populaires.

L&#039;autre chose qui assez marrantes, c&#039;est quand à la fin du mois on fait les comptes des articles les plus consultés c&#039;est jamais ceux auxquels on s&#039;attend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un grand adepte de l&#8217;analyse de stats. Pas que je recherche comment mieux optimise tout ça mais ça m&#8217;éclate.</p>
<p>Notamment j&#8217;adore regarder qu&#8217;est ce qui marche le mieux. Et comme dans ce cas, moi aussi c&#8217;est les articles avec le moins de travail de ma part qui ressorte le mieux.</p>
<p>Quelque part c&#8217;est assez frustrant de voir ça mais 80 % de ce trafic vient de Google. Par contre quand on regarde les stats des sites référents, on se rend compte que c&#8217;est pas forcément les articles les plus populaires.</p>
<p>L&#8217;autre chose qui assez marrantes, c&#8217;est quand à la fin du mois on fait les comptes des articles les plus consultés c&#8217;est jamais ceux auxquels on s&#8217;attend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

