<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Après wiriki voilà quarkbase.com qui fait un audit de ton blog</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/apres-wiriki-voila-quarkbasecom-qui-fait-un-audit-de-ton-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/apres-wiriki-voila-quarkbasecom-qui-fait-un-audit-de-ton-blog</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Benoit</title>
		<link>http://roget.biz/apres-wiriki-voila-quarkbasecom-qui-fait-un-audit-de-ton-blog/comment-page-1#comment-2884</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1063#comment-2884</guid>
		<description>Outil effectivement très simple d&#039;utilisation et particulièrement efficace. J&#039;en profite pour signaler un article complémentaire qui présente quelques-uns des outils gratuits qui permettent de mieux comprendre son positionnement sur les médias sociaux: http://www.webevangelists.net/2008/12/07/outils-gratuits-pour-mesurer-les-medias-sociaux/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outil effectivement très simple d&#8217;utilisation et particulièrement efficace. J&#8217;en profite pour signaler un article complémentaire qui présente quelques-uns des outils gratuits qui permettent de mieux comprendre son positionnement sur les médias sociaux: <a href="http://www.webevangelists.net/2008/12/07/outils-gratuits-pour-mesurer-les-medias-sociaux/" rel="nofollow">http://www.webevangelists.net/2008/12/07/outils-gratuits-pour-mesurer-les-medias-sociaux/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/apres-wiriki-voila-quarkbasecom-qui-fait-un-audit-de-ton-blog/comment-page-1#comment-663</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1063#comment-663</guid>
		<description>Effectivement wiriki m&#039;a surpris, sur certains résultat, peut être parcequ&#039;il vient de sortir du four</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement wiriki m&#8217;a surpris, sur certains résultat, peut être parcequ&#8217;il vient de sortir du four</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ktalgerie</title>
		<link>http://roget.biz/apres-wiriki-voila-quarkbasecom-qui-fait-un-audit-de-ton-blog/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>ktalgerie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=1063#comment-659</guid>
		<description>Justement, j&#039;ai pas voulus faire un commentaire sur wiriki, mais comme j&#039;ai parlé hier de quarkbase, j&#039;ai fais la comparaison, y a  pas que le design mais les infos renvoyés par wiriki ne sont pas vraiment correctes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justement, j&#8217;ai pas voulus faire un commentaire sur wiriki, mais comme j&#8217;ai parlé hier de quarkbase, j&#8217;ai fais la comparaison, y a  pas que le design mais les infos renvoyés par wiriki ne sont pas vraiment correctes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

