<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alors qu&#8217;on partage allégrement n&#8217;importe quoi sur twitter, on ne partage pas les choses importantes entre collègues.</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/alors-quon-partage-allegrement-nimporte-quoi-sur-twitter-on-ne-partage-pas-les-choses-importantes-entre-collegues/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/alors-quon-partage-allegrement-nimporte-quoi-sur-twitter-on-ne-partage-pas-les-choses-importantes-entre-collegues</link>
	<description>Hightech - Internet - Photo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PDF collaboratif, twitter pendant une conférence, animation en ligne</title>
		<link>http://roget.biz/alors-quon-partage-allegrement-nimporte-quoi-sur-twitter-on-ne-partage-pas-les-choses-importantes-entre-collegues/comment-page-1#comment-9191</link>
		<dc:creator>PDF collaboratif, twitter pendant une conférence, animation en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7346#comment-9191</guid>
		<description>[...] et autre type de contrat. C&#8217;est un peu confus à mon goût, mais comme je disais récemment, c&#8217;est l&#8217;avenir, mais peut mieux faire. On peut néanmoins aller plus loin que la simple collaboration en ligne puisqu&#8217;on peut même [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #EAEAEA">
<p>[...] et autre type de contrat. C&#8217;est un peu confus à mon goût, mais comme je disais récemment, c&#8217;est l&#8217;avenir, mais peut mieux faire. On peut néanmoins aller plus loin que la simple collaboration en ligne puisqu&#8217;on peut même [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/alors-quon-partage-allegrement-nimporte-quoi-sur-twitter-on-ne-partage-pas-les-choses-importantes-entre-collegues/comment-page-1#comment-9189</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7346#comment-9189</guid>
		<description>&lt;p&gt;Vincent, merci pour le renvoi sur l&#039;article qui effectivement renvoi sur une série de site que j&#039;évoque souvent sur ce blog. Au brésil il y avait en début d&#039;année 10 millions de télétravailleur, pour une population active de 70Millions ce qui fait 14% (source  &lt;a title=&quot;teletravail&quot; href=&quot;http://www.juslaboral.net/2009/01/perspectivas-para-o-teletrabalho-no.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;) cela dit ce chiffre me surprend quelque peu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Soso, il faut être patient dans les grandes structures! Si on veut innover, il faut tirer à peu près 200 wagons et ça fatigue. Cela dit pour le travail collaboratif à distance, c&#039;est pas terrible non plus même avec une petite équipe, y a des gens qui ne comprennent pas du tout l&#039;utilité. Sauf que récemment, un de mes anciens partenaires m&#039;a téléphoné, il venait de perdre tout son agenda, sur outlook! Pauvre de lui!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent, merci pour le renvoi sur l&#8217;article qui effectivement renvoi sur une série de site que j&#8217;évoque souvent sur ce blog. Au brésil il y avait en début d&#8217;année 10 millions de télétravailleur, pour une population active de 70Millions ce qui fait 14% (source  <a title="teletravail" href="http://www.juslaboral.net/2009/01/perspectivas-para-o-teletrabalho-no.html" target="_blank" rel="nofollow">ici</a>) cela dit ce chiffre me surprend quelque peu.</p>
<p>Soso, il faut être patient dans les grandes structures! Si on veut innover, il faut tirer à peu près 200 wagons et ça fatigue. Cela dit pour le travail collaboratif à distance, c&#8217;est pas terrible non plus même avec une petite équipe, y a des gens qui ne comprennent pas du tout l&#8217;utilité. Sauf que récemment, un de mes anciens partenaires m&#8217;a téléphoné, il venait de perdre tout son agenda, sur outlook! Pauvre de lui!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soso</title>
		<link>http://roget.biz/alors-quon-partage-allegrement-nimporte-quoi-sur-twitter-on-ne-partage-pas-les-choses-importantes-entre-collegues/comment-page-1#comment-9181</link>
		<dc:creator>Soso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7346#comment-9181</guid>
		<description>Je ne peux qu&#039;être d&#039;accord avec toi concernant le fait que dans les grandes structures on a du un peu plus de mal à travailler avec les autres !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne peux qu&#8217;être d&#8217;accord avec toi concernant le fait que dans les grandes structures on a du un peu plus de mal à travailler avec les autres !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://roget.biz/alors-quon-partage-allegrement-nimporte-quoi-sur-twitter-on-ne-partage-pas-les-choses-importantes-entre-collegues/comment-page-1#comment-9179</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=7346#comment-9179</guid>
		<description>C&#039;est vraiment marrant de voir comment certains sujets sont dans l&#039;air du temps, récemment Jean-David (le créateur de Womzone.com) a écrit un article intitulé &quot;&lt;a href=&quot;http://blog.womzone.com/2009/10/14/teletravail-les-outils-sont-disponibles/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Télétravail les outils sont disponibles&lt;/a&gt;&quot;  qui précise le tien en apportant les chiffres du travail à distance, notamment concernant les État-Unis. En effet ils sont presque &lt;strong&gt;25% de télétravailleurs aux USA&lt;/strong&gt; alors qu&#039;il n&#039;y a que 7% de la population active qui télétravaille en France (15% en Europe). Par contre je n&#039;ai pas le chiffre du Brésil ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment marrant de voir comment certains sujets sont dans l&#8217;air du temps, récemment Jean-David (le créateur de Womzone.com) a écrit un article intitulé &#8220;<a href="http://blog.womzone.com/2009/10/14/teletravail-les-outils-sont-disponibles/" rel="nofollow">Télétravail les outils sont disponibles</a>&#8220;  qui précise le tien en apportant les chiffres du travail à distance, notamment concernant les État-Unis. En effet ils sont presque <strong>25% de télétravailleurs aux USA</strong> alors qu&#8217;il n&#8217;y a que 7% de la population active qui télétravaille en France (15% en Europe). Par contre je n&#8217;ai pas le chiffre du Brésil <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
