<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 7 idées pour synthétiser toutes vos traces numériques (maj avec Transferr)</title>
	<atom:link href="http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet</link>
	<description>Actualité de l&#039;Internet et les outils du Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-2#comment-7198</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-7198</guid>
		<description>&lt;p&gt;jducerf, il n&#039;est jamais trop tard, merci pour l&#039;information&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jducerf, il n&#8217;est jamais trop tard, merci pour l&#8217;information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jducerf</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-2#comment-7197</link>
		<dc:creator>jducerf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-7197</guid>
		<description>Un peu tard et dans le cas où quelqu&#039;un relirait cet article et les commentaires associés...
Et surtout pour Thierry...
Voici 2 outils trouvés :
- Un CMS opensource et gratuit spécial pour le lifestream : &lt;a href=&quot;http://www.sweetcron.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sweetcron.com/&lt;/a&gt;
- Un outil que j&#039;ai très vite adopté et que je préfère à Feedfriend : &lt;a href=&quot;http://storytlr.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://storytlr.com/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un peu tard et dans le cas où quelqu&#8217;un relirait cet article et les commentaires associés&#8230;<br />
Et surtout pour Thierry&#8230;<br />
Voici 2 outils trouvés :<br />
- Un CMS opensource et gratuit spécial pour le lifestream : <a href="http://www.sweetcron.com/" rel="nofollow">http://www.sweetcron.com/</a><br />
- Un outil que j&#8217;ai très vite adopté et que je préfère à Feedfriend : <a href="http://storytlr.com/" rel="nofollow">http://storytlr.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Bourse</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-2#comment-5925</link>
		<dc:creator>Blog Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5925</guid>
		<description>Chaque jour je passe sur ton blog et chaque jour je dois créer un nouveau compte pour protéger et gérer mon identité numérique :) mais grâce à toi je découvre un nouveau monde ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque jour je passe sur ton blog et chaque jour je dois créer un nouveau compte pour protéger et gérer mon identité numérique <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  mais grâce à toi je découvre un nouveau monde <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-2#comment-5924</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5924</guid>
		<description>jducerf, merci pour le complément d&#039;information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jducerf, merci pour le complément d&#8217;information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jducerf</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5923</link>
		<dc:creator>jducerf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5923</guid>
		<description>J&#039;ai créé une page pour regrouper tous mes profils (en plus de mon univers Netvibes - &lt;a href=&quot;http://www.julien-ducerf.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.julien-ducerf.com&lt;/a&gt;) mais c&#039;est vrai qu&#039;il manque un vrai Web service pour ça. Google Profils commence à le faire et Netvibes, il est vrai, est utile mais pas fait pour ça; car trop &quot;site&quot;.
J&#039;ai vu la création d&#039;un internaute qui regroupe ces liens sur une sorte de carte de visite numérique : &lt;a href=&quot;http://www.timvandamme.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.timvandamme.com/&lt;/a&gt;
Je trouve que c&#039;est le format idéal.

Dans le même genre, Digitrad propose un service pour une carte numérique spéciale téléphone : &lt;a href=&quot;http://digitrad.com/welcome&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://digitrad.com/welcome&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai créé une page pour regrouper tous mes profils (en plus de mon univers Netvibes &#8211; <a href="http://www.julien-ducerf.com" rel="nofollow">http://www.julien-ducerf.com</a>) mais c&#8217;est vrai qu&#8217;il manque un vrai Web service pour ça. Google Profils commence à le faire et Netvibes, il est vrai, est utile mais pas fait pour ça; car trop &#8220;site&#8221;.<br />
J&#8217;ai vu la création d&#8217;un internaute qui regroupe ces liens sur une sorte de carte de visite numérique : <a href="http://www.timvandamme.com/" rel="nofollow">http://www.timvandamme.com/</a><br />
Je trouve que c&#8217;est le format idéal.</p>
<p>Dans le même genre, Digitrad propose un service pour une carte numérique spéciale téléphone : <a href="http://digitrad.com/welcome" rel="nofollow">http://digitrad.com/welcome</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5749</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5749</guid>
		<description>Je suis en train de compléter ma page Unhub. Vraiment bien fait. Aucun problème de chargement de mon côté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de compléter ma page Unhub. Vraiment bien fait. Aucun problème de chargement de mon côté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rassemblement ! &#124; Le blog d'Arnaud Valliere</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5741</link>
		<dc:creator>Rassemblement ! &#124; Le blog d'Arnaud Valliere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5741</guid>
		<description>[...] &#8230;). Mais personne ne pouvait consulter tous les profils en m&#234;me temps. Thierry propose quelques id&#233;es pour regrouper ses traces num&#233;riques sur internet. Dans le m&#234;me ordre d&#8217;id&#233;e, il peut &#234;tre int&#233;ressant de saisir et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;). Mais personne ne pouvait consulter tous les profils en m&ecirc;me temps. Thierry propose quelques id&eacute;es pour regrouper ses traces num&eacute;riques sur internet. Dans le m&ecirc;me ordre d&#8217;id&eacute;e, il peut &ecirc;tre int&eacute;ressant de saisir et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jayer</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5504</link>
		<dc:creator>jayer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5504</guid>
		<description>Je savais que t&#039;étais un peu exhibo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je savais que t&#8217;étais un peu exhibo <img src='http://roget.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Roget</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5502</link>
		<dc:creator>Thierry Roget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5502</guid>
		<description>Julien, excellent merci
Yann, j&#039;explique souvent comment je trouve mes informations, il n&#039;y a pas de secret, il faut scruter la rubrique &lt;a href=&quot;tag/veille-techno&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;veille techno&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; et plus ça va plus je trouve d&#039;info, et je n&#039;ai plus le temps de bloguer sur tous les sujets. D&#039;ailleurs sur mon compte twitter, je diffuse pas mal d&#039;autres informations (boookmarqué)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julien, excellent merci<br />
Yann, j&#8217;explique souvent comment je trouve mes informations, il n&#8217;y a pas de secret, il faut scruter la rubrique <a href="tag/veille-techno" rel="nofollow"><strong>veille techno</strong></a> et plus ça va plus je trouve d&#8217;info, et je n&#8217;ai plus le temps de bloguer sur tous les sujets. D&#8217;ailleurs sur mon compte twitter, je diffuse pas mal d&#8217;autres informations (boookmarqué)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5482</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5482</guid>
		<description>Bonjour, à découvrir aussi le service &lt;a href=&quot;http://jbonnel.over-blog.com/article-29395998.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;retaggr&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, à découvrir aussi le service <a href="http://jbonnel.over-blog.com/article-29395998.html" rel="nofollow">retaggr</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5481</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 05:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5481</guid>
		<description>Je n&#039;avais pas pensé à ajoute ces infos sur Delicious. Ca tombe à point nommé dans ma réorganisation de bookmark. Merci pour l&#039;idée. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;avais pas pensé à ajoute ces infos sur Delicious. Ca tombe à point nommé dans ma réorganisation de bookmark. Merci pour l&#8217;idée. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yann</title>
		<link>http://roget.biz/5-idees-pour-synthetiser-toutes-vos-traces-numeriques-sur-internet/comment-page-1#comment-5478</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roget.biz/?p=3354#comment-5478</guid>
		<description>Je suis épaté, comment fais-tu pour découvrir autant de choses nouvelles chaque jour ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis épaté, comment fais-tu pour découvrir autant de choses nouvelles chaque jour ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

